

艾默生Liebert.ATP系列小型机房专用空调
发布时间:2017.02.27 浏览次数:1800
艾默生Liebert.ATP系列小型机房专用空调
| 型号 | 类型 | 制热量 | 制冷量 | 用电类型 | 尺寸 | 重量 |
| 艾默生 ATP07C1 单冷 | 单冷 | 7KW | 5.7KW | 三相 | 500×385×1800mm | 75KG |
| 艾默生 ATP12O1 加热 | 带加热 | 13KW | 5.7KW | 三相 | 500×385×1800mm | 75KG |
| 艾默生 ATP07O1 加热 | 带加热 | 7KW | 5.7KW | 单相 | 500×385×1800mm | 75KG |
| 艾默生ATP05O1 加热 | 带加热 | 3.2KW | 5.7KW | 单相 | 500×385×1800mm | 75KG |
| 艾默生ATP05C1 单冷 | 单冷 | 制热量 | 5.7KW | 单相 | 500×385×1800mm | 73KG |
EMERSON/艾默生机房精密空调 ATP05C1室内机 5.7kw单冷加湿加热
外机介绍
| 外机型号: | |||
| 品牌: | 艾默生机房精密空调 | 系列: | Liebert.ATP05系列小型机房专用空调 |
| 尺寸: | mm | 重量: | KG |
ATP05C1 单冷 详细参数
| 基本参数 | ||||||
| 型号 | ATP05C1 | |||||
| 电源制式 | 单相,220V/1P/50Hz | |||||
| 制冷量 | 5700W | |||||
| 显冷量 | 5130W | |||||
| 风机标准风量(m3/h) | 1300 | |||||
| 风机台数 | 1 | |||||
| 压缩机数量 | 1 | |||||
| 滤网尺寸(mm) | 456×470 | |||||
| 滤网数量 | 1 | |||||
| 室内机组接口回液管ID(mm) | 9.52 | |||||
| 室内机组接口排气管ID(mm) | 9.52 | |||||
| 冷凝水排水管OD(mm) | 20 | |||||
| 室内机尺寸(mm)长×宽×高 | 500×385×1800 | |||||
| 净重(kg) | 73 | |||||
| 电参数 | ||||||
| 最大电流FLA(A) | 12.3 | |||||
| 推荐空开(A) | 16 | |||||
| 室外冷凝器 | ||||||
| 型号 | ATC05N1 | |||||
| 风量(m3/h) | 3000 | |||||
| 风机数量 | 1 | |||||
| 功率(W) | 163 | |||||
| 运行温度范围(℃) | -15℃~45℃ | |||||
| 尺寸(mm)长×宽×高 | 890×325×752 | |||||
| 机组重量(kg) | 40 | |||||
ATP05C1 单冷 产品图片
艾默生机房精密空调 Liebert-ATP05系列 ATP05C1 |